XIII TROFEO ANIVERSARIO
Jerez, 5 y 6 de Diciembre de 1998
 
PRUEBAS CELEBRADAS
 
TURISMOS ANDALUCES
SABADO         DOMINGO
 
CLASICOS ANDALUCES
SABADO        DOMINGO
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS SERIES
 

Cronometraje Deportivo. email: crono-jerez@technologist.com               
 

********************************************************************************************
SABADO, 5 DE DICIEMBRE DE 1998
 TURISMOS ANDALUCES
 *** CLASIFICACION DEFINITIVA ***
********************************************************************************************
 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA
 ORD. NUM  CONCURSANTE              PILOTO               VEHICULO              N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO
 ---- ---  ------------------------ -------------------- --------------------  ---  -----------  --------   ---   --------  --------
  1    5  PORSCHE ESPAÑA            EDUARDO DAVILA       PORSCHE 911 F-2        10  0:19:42.705   134.630     2   1:54.237   139.384
  2   34  J.J. ABIA                 JUAN J. ABIA         BMW 320 F-2            10  0:20:08.777   131.727     4   1:55.964   137.308
  3   15  C.M.C.J.                  CARLOS SEDANO        BMW M3                 10  0:20:20.460   130.466     3   1:59.397   133.360
  4   14  ESC. GIBRALFARO           ANTONIO VILCHEZ      SEAT TOLEDO F-2        10  0:20:20.933   130.415     4   1:59.015   133.788
  5   12  ESC. GIBRALFARO           RICARDO VILLAR       SEAT TOLEDO F-2        10  0:20:25.097   129.972     3   1:57.526   135.483
  6    1  C.M.C.J.                  JOSE MARIA ROMERO    BMW M3                 10  0:21:14.400   124.944     6   2:02.099   130.409
  7   16  C.M.C.J.                  MARIO GUARNIERI      BMW M3                 10  0:21:14.949   124.890     4   2:05.137   127.243
  8    3  C.M.C.J.                  ANTONIO J. ROMERO    BMW 323                10  0:21:43.340   122.169     5   2:07.500   124.885
  9   28  C.M.C.J.                  JUAN M. HERRERA      RENAULT MEGANE         10  0:21:44.473   122.063     5   2:07.841   124.552
 10   49  ESC. SUR                  MANUEL F. RDGUEZ.    V.W. GOLF               9  0:19:44.014   121.033     4   2:06.994   125.382
 11   18  OVIDIO GUARNIERI          OVIDIO GUARNIERI     BMW M3                  9  0:20:01.387   119.283     6   2:08.615   123.802
 12   29  ESC. SLIKS                ABIMAEL TOMENO       HYUNDAI AC COT.         9  0:20:25.461   116.940     3   2:13.400   119.361
 13   11  A.A.C.D.                  TEODOSIO PEREZ       RENAULT CLIO 16 V       9  0:20:35.590   115.981     2   2:11.437   121.144
 14   10  C.M.C.J.                  J. CARLOS BLANCA     HYUNDAI AC COT          9  0:20:35.780   115.963     3   2:14.875   118.056
 15    8  ESC. GIBRALFARO           ALFONSO AVILES       HYUNDAI AC. COT.        9  0:20:37.950   115.760     5   2:14.124   118.717
 16   39  ESC. SUR                  CARLOS MARQUEZ       MITSUBISHI L.           9  0:21:00.857   113.657     2   2:14.345   118.522
 17   27  ESC. SUR                  JAVIER MARTIN        HYUNDAI AC. COT.        8  0:19:48.755   107.156     5   2:15.515   117.498
 18   33  C. ALCALA REAL            MANUEL J. ESCRIBANO  RENAULT 5 GT T.         8  0:20:19.475   104.457     4   2:25.440   109.480
 19   21  M.C. GUAREÑO              JOSE L MEDEL         PEUGEOT 106 R.          8  0:21:28.425    98.867     2   2:35.680   102.279

          NO CLASIFICADOS

      20  C.M.C.J.                  FRANCISCO J. MACIAS  LANCIA HFI              6  0:12:54.632   123.332     5   2:04.284   128.116
      36  C.M.C.J.                  FRANCISCO J. REINA   CITROEN SAXO            5  0:14:15.170    93.097     5   2:10.292   122.209
 
     VUELTA MAS RAPIDA  EDUARDO DAVILA  CON PORSCHE 911 F-2 EN UN TIEMPO DE   1:54.237 A UN PROMEDIO DE 139.384 Kms/H.

********************************************************************************************
 SABADO, 5 DE DICIEMBRE DE 1998
 CLASICOS ANDALUCES
 *** CLASIFICACION DEFINITIVA ***
********************************************************************************************
 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA
 ORD. NUM  CONCURSANTE              PILOTO               VEHICULO              N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO
 ---- ---  ------------------------ -------------------- --------------------  ---  -----------  --------   ---   --------  --------
  1    1  A.A.C.D.                  PEDRO CIAURRIZ       ALPINE A 110            8  0:17:25.162   121.878     2   2:07.855   124.538
  2   33  A.A.C.D.                  RAFAEL SANCHEZ       ALPINE RENAULT          8  0:17:28.737   121.463     2   2:08.744   123.678
  3    2  A.A.C.D.                  JUAN A. GONZALEZ     SEAT 124 SPORT          8  0:17:29.714   121.350     8   2:08.558   123.857
  4   41  A.A.C.D.                  FRANCISCO MORENO     FORD CAPRI              8  0:17:51.460   118.887     3   2:10.769   121.763
  5   34  A.A.C.D.                  RICARDO AMURRIO      BMW 2002 TII            8  0:18:01.887   117.741     3   2:13.478   119.292
  6   47  A.A.C.D.                  NARCISO CIAURRIZ     ALPINE RENAULT          8  0:18:07.574   117.125     6   2:13.342   119.413
  7   40  A.A.C.D.                  JAVIER VAZQUEZ       MINI COOPER             8  0:19:30.859   108.794     5   2:23.065   111.298
  8    5  A.A.C.D.                  ANGEL ORTEGA         SEAT 124 SPORT          8  0:19:42.618   107.712     5   2:23.775   110.748
  9   16  A.A.C.D.                  DAVID DE AUGUSTO     SEAT 124 SPORT          7  0:19:01.666    97.629     4   2:28.582   107.165
      6  A.A.C.D.                  JUAN M. GOMEZ        MINI COOPER             0                                                          .
 VUELTA MAS RAPIDA  PEDRO CIAURRIZ  CON ALPINE A 110 EN UN TIEMPO DE   2:07.855 A UN PROMEDIO DE 124.538 Kms/H.

 ********************************************************************************************
 XIII TROFEO ANIVERSARIO
 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS SERIES
 *** CLASIFICACION DEFINITIVA ***
********************************************************************************************
 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA
 ORD. NUM  CONCURSANTE              PILOTO               VEHICULO              N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO
 ---- ---  ------------------------ -------------------- --------------------  ---  -----------  --------   ---   --------  --------
  1    5  ALFREDO MOSTAJO           ALFREDO MOSTAJO      CITROEN ZX KIT CAR     11  0:21:29.371   135.842     2   1:55.830   137.467
  2    4  EDUARDO DE AYSA           EDUARDO DE AYSA      PEUGEOT 306 MAXI       11  0:21:31.681   135.599    11   1:55.788   137.517
  3   11  VICTOR SAEZ               VICTOR SAEZ          RENAULT MAXI MEGANE    11  0:21:38.198   134.918     7   1:56.832   136.288
  4    8  A.D. LA TORRE             JORDI NOGUES         CITROEN ZX KIT CAR     11  0:21:42.005   134.524     4   1:56.671   136.476
  5    3  FRANCISCO ANET            FRANKY ANET          CITROEN ZX KIT CAR     11  0:21:52.137   133.485     4   1:57.714   135.267
  6   12  GREGORIO DIAZ             GREGORIO DIAZ        CITROEN ZX KIT CAR     11  0:21:53.137   133.383     6   1:57.772   135.200
  7   10  CHEFO SPORT               MATTIA ANGOLINI      CITROEN ZX KIT CAR     11  0:22:02.981   132.391     4   1:58.674   134.173
  8   15  EIGIL RASMUSSEN           EIGIL RASMUSSEN      CITROEN ZX 16V         11  0:23:40.316   123.318     6   2:06.116   126.254
  9   18  JAVIER MARTINEZ           JAVIER MARTINEZ                             10  0:21:49.871   121.560     8   2:08.808   123.617
 10   20  RICARDO ROMERO            RICARDO ROMERO       HYUNDAI ACCENT         10  0:22:40.350   117.049     4   2:13.999   118.828
 11   23  ESC. MIL LAGO             HUGO SOTO            HYUNDAI ACCENT         10  0:22:49.183   116.294     3   2:14.385   118.486
 12   21  HUGO TESORO               HUGO TESORO          HYUNDAI ACCENT         10  0:23:16.079   114.054     5   2:16.066   117.023
 13   14  ESC. GAMACE               JOSE M. DE FULGENCIO CITROEN ZX KIT CAR      9  0:18:23.729   129.837     2   2:00.348   132.306
 
 
     VUELTA MAS RAPIDA  EDUARDO DE AYSA  CON PEUGEOT 306 MAXI EN UN TIEMPO DE   1:55.788 A UN PROMEDIO DE 137.517 Kms/H.

 ********************************************************************************************
 DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE DE 1998
 TURISMOS ANDALUCES
 *** CLASIFICACION DEFINITIVA ***
********************************************************************************************
 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA
 ORD. NUM  CONCURSANTE              PILOTO               VEHICULO              N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO
 ---- ---  ------------------------ -------------------- --------------------  ---  -----------  --------   ---   --------  --------
  1    5  PORSCHE ESPAÑA            EDUARDO DAVILA       PORSCHE 911 F-2        10  0:19:48.104   134.019     7   1:54.581   138.965
  2    2  C.M.C.J.                  JOSE MACIAS          ALFA ROMEO F-2         10  0:20:02.568   132.407     8   1:57.668   135.320
  3   12  ESC. GIBRALFARO           RICARDO VILLAR       SEAT TOLEDO F-2        10  0:20:03.293   132.327     7   1:57.113   135.961
  4   14  ESC. GIBRALFARO           ANTONIO VILCHEZ      SEAT TOLEDO F-2        10  0:20:10.799   131.507     8   1:58.846   133.978
  5   15  C.M.C.J.                  CARLOS SEDANO        BMW M3                 10  0:20:13.046   131.263     5   1:59.904   132.796
  6   16  C.M.C.J.                  MARIO GUARNIERI      BMW M3                 10  0:20:29.939   129.460     7   2:00.739   131.878
  7    1  C.M.C.J.                  JOSE MARIA ROMERO    BMW M3                 10  0:21:07.491   125.624     6   2:02.881   129.579
  8   20  C.M.C.J.                  FRANCISCO J. MACIAS  LANCIA HFI             10  0:21:16.707   124.718     8   2:05.694   126.679
  9   49  ESC. SUR                  MANUEL F. RDGUEZ.    V.W. GOLF              10  0:21:18.797   124.514     9   2:06.186   126.185
 10   28  C.M.C.J.                  JUAN M. HERRERA      RENAULT MEGANE         10  0:21:44.345   122.075     9   2:08.020   124.377
 11   18  OVIDIO GUARNIERI          OVIDIO GUARNIERI     BMW M3                 10  0:21:53.848   121.192     9   2:07.964   124.432
 12    3  C.M.C.J.                  ANTONIO J. ROMERO    BMW 323                 9  0:19:58.714   119.549     4   2:10.655   121.869
 13   11  A.A.C.D.                  TEODOSIO PEREZ       RENAULT CLIO 16 V       9  0:20:12.849   118.156     3   2:11.988   120.638
 14   40  C. ALCALA REAL            JAVIER RUIZ          CITROEN AX GT           9  0:20:22.493   117.224     6   2:12.626   120.058
 15   27  ESC. SUR                  JAVIER MARTIN        HYUNDAI AC. COT.        9  0:20:24.229   117.058     2   2:14.118   118.722
 16   10  C.M.C.J.                  J. CARLOS BLANCA     HYUNDAI AC COT          9  0:20:32.772   116.246     2   2:14.296   118.565
 17    8  ESC. GIBRALFARO           ALFONSO AVILES       HYUNDAI AC. COT.        9  0:20:33.028   116.222     6   2:14.199   118.651
 18   21  M.C. GUAREÑO              JOSE L MEDEL         PEUGEOT 106 R.          8  0:20:10.109   105.265     3   2:26.639   108.585
 
                 NO CLASIFICADOS
      35  C. ALCALA REAL            MIGUEL A. RUIZ       CITROEN AX GT           6  0:14:11.502   112.198     3   2:18.496   114.969
      33  C. ALCALA REAL            MANUEL J. ESCRIBANO  RENAULT 5 GT T.         6  0:14:48.286   107.552     2   2:24.764   109.991
      29  ESC. SLIKS                ABIMAEL TOMENO       HYUNDAI AC COT.         2  0:04:41.878   112.977     2   2:14.761   118.156
 
      VUELTA MAS RAPIDA  EDUARDO DAVILA  CON PORSCHE 911 F-2 EN UN TIEMPO DE   1:54.581 A UN PROMEDIO DE 138.965 Kms/H.

 ********************************************************************************************
 DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE DE 1998
 CLASICOS ANDALUCES
 *** CLASIFICACION DEFINITIVA ***
********************************************************************************************
 CONDICIONES ATMOSFERICAS: SOLEADO                       ESTADO DE LA PISTA: SECA
 ORD. NUM  CONCURSANTE              PILOTO               VEHICULO              N.V    TIEMPO     PROMEDIO   V.R    TIEMPO   PROMEDIO
 ---- ---  ------------------------ -------------------- --------------------  ---  -----------  --------   ---   --------  --------
  1   33  A.A.C.D.                  RAFAEL SANCHEZ       ALPINE RENAULT          8  0:17:18.516   122.658     4   2:06.948   125.428
  2    2  A.A.C.D.                  JUAN A. GONZALEZ     SEAT 124 SPORT          8  0:17:39.744   120.201     4   2:07.782   124.609
  3   41  A.A.C.D.                  FRANCISCO MORENO     FORD CAPRI              8  0:18:08.552   117.020     7   2:13.610   119.174
  4   34  A.A.C.D.                  RICARDO AMURRIO      BMW 2002 TII            8  0:18:12.481   116.599     6   2:12.256   120.394
  5   46  A.A.C.D.                  NARCISO CIAURRIZ     ALPINE RENAULT          8  0:18:50.289   112.699     3   2:18.266   115.161
  6   16  A.A.C.D.                  DAVID DE AUGUSTO     SEAT 124 SPORT          7  0:17:26.743   106.482     4   2:24.772   109.985
  7   40  A.A.C.D.                  JAVIER VAZQUEZ       MINI COOPER             7  0:17:26.934   106.463     4   2:26.675   108.558
  8    5  A.A.C.D.                  ANGEL ORTEGA         SEAT 124 SPORT          6  0:17:28.439    91.123     6   2:27.693   107.810
          NO CLASIFICADO
    1  A.A.C.D.                  PEDRO CIAURRIZ       ALPINE A 110            0                                               .
      VUELTA MAS RAPIDA  RAFAEL SANCHEZ  CON ALPINE RENAULT EN UN TIEMPO DE   2:06.948 A UN PROMEDIO DE 125.428 Kms/H.

Cronometraje Deportivo. email: crono-jerez@technologist.com