CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                            125 CC  (A)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

     ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   17  DANIEL PEDROSA           HONDA                    17   17  14  1:50.037  18  14  1:50.691  1:50.037  145.031

         2   47  ANGEL RODRIGUEZ          APRILIA                  17   17  13  1:51.275  18  18  1:51.706  1:51.275  143.417

         3   11  JOAN OLIVE               HONDA                    16   16  13  1:51.460  17  14  1:54.219  1:51.460  143.178

         4    7  IVAN MARTINEZ            APRILIA                  16   16  16  1:52.182  16   6  1:53.142  1:52.182  142.258

         5    8  DAVID MICO               APRILIA                  14   14   9  1:52.270  18  12  1:51.946  1:52.270  142.147

         6   34  ERIC BATAILLE            HONDA                    19   19  17  1:52.432  15  14  1:52.446  1:52.432  141.942

         7   43  ROSNIZAM NOOR            HONDA                    15   15  11  1:53.383  14   9  1:54.852  1:53.383  140.751

         8   68  BRUNO PAGNONI            HONDA                    18   18  17  1:53.557  20  18  1:52.870  1:53.557  140.535

         9    2  ADRIAN ARAUJO            HONDA                    14   14   7  1:53.677  16   9  1:54.432  1:53.677  140.387

        10   54  DANIEL PEREZ             APRILIA                  17   17  12  1:55.217  15  15  1:54.634  1:55.217  138.511

        11   71  RAFAEL VIDAL             APRILIA                  14   14  12  1:55.474  16  15  1:54.994  1:55.474  138.203

        12   16  ENRIQUE ROCAMORA         HONDA                    17   17  16  1:55.660  18  18  1:55.168  1:55.660  137.979

        13   77  JUAN A. GARCIA           HONDA                    18   18  16  1:55.687  11   8  1:56.314  1:55.687  137.948

        14   70  MICHAEL GARCIA           APRILIA                  19   19  10  1:55.908  18   7  1:56.300  1:55.908  137.685

        15   35  DANIEL VILLAR            APRILIA                  17   17  14  1:56.620  17  12  1:55.481  1:56.620  136.844

        16   26  DAVID SALOM              YAMAHA                   16   16  15  1:56.857  18  18  1:56.604  1:56.857  136.566

        17   46  JUAN PALLICER            HONDA                    18   18  18  1:57.297  19  19  1:57.710  1:57.297  136.055

        18   22  GUILLERMO SOLER          YAMAHA                   19   19  19  1:57.308  19  18  1:56.826  1:57.308  136.042

        19   37  JAVIER MACHADO           APRILIA                  16   16  15  1:59.065  15  15  1:57.636  1:59.065  134.033

        20   64  JORGE RODRIGUEZ          YAMAHA                   19   19  18  2:00.537  18  10  1:59.439  2:00.537  132.397

        21   60  LEANDRO CORDEIRO         HONDA                    13   13   7  2:01.089  19  19  1:59.185  2:01.089  131.794

        22   63  JOSE P. SOUSA            YAMAHA                   17   17   9  2:06.892  19  12  2:07.158  2:06.892  125.767

        23   13  VALERIANO PEREZ          HONDA                     7    7   3  2:16.552   9   4  2:01.622  2:16.552  116.870

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                             125 cc (B)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1    3  ANTONI ELIAS             HONDA                    31   14  14  1:50.990  17  16  1:50.272  1:50.272  144.722

         2   15  RAUL JARA                HONDA                    36   17  15  1:50.548  19  15  1:51.087  1:50.548  144.360

         3   59  ANDREA ZAPPA             HONDA                    33   18  18  1:52.731  15   4  1:54.705  1:52.731  141.564

         4   48  JORGE LORENZO            HONDA                    22   14  14  1:52.773   8   8  1:53.625  1:52.773  141.513

         5   33  HECTOR FAUBEL            APRILIA                  32   17  14  1:52.791  15  11  1:53.182  1:52.791  141.490

         6   20  JUAN E. MATURANA         YAMAHA                   35   17  16  1:53.191  18  17  1:52.845  1:52.845  141.421

         7   12  JAVIER FORES             APRILIA                  35   18  17  1:53.637  17  17  1:53.228  1:53.228  140.944

         8   21  DAVIDE CIAVATTA          APRILIA                  36   17  16  1:54.824  19  17  1:54.023  1:54.023  139.960

         9    9  JERONIMO CASTILLEJO      HONDA                    20   16  16  1:54.682   4   4  2:00.212  1:54.682  139.157

        10   44  JOAQUIN PERERA           HONDA                    37   17  17  1:57.297  20  20  1:55.507  1:55.507  138.163

        11   24  DAVID BONACHE            HONDA                    33   16  16  1:55.836  17  13  1:56.061  1:55.836  137.770

        12   86  VICTOR M. CARRASCO       HONDA                    20   18  14  1:56.237   2   2  2:22.097  1:56.237  137.295

        13   23  ANTONIO SALOM            YAMAHA                   39   19  18  1:56.416  20  18  1:57.360  1:56.416  137.084

        14   32  IÑAKI AZNAR              HONDA                    37   18  10  1:57.607  19  19  1:56.960  1:56.960  136.447

        15   14  JORGE ARROYO             YAMAHA                    9    9   9  1:57.121                    1:57.121  136.259

        16   74  JUAN E. MOLINERO         HONDA                    32   15  15  1:59.514  17  17  1:58.420  1:58.420  134.763

        17   62  JUAN M. CALVO            HONDA                    38   19  18  1:59.816  19  19  1:59.010  1:59.010  134.096

        18   56  IGNASI PARTIDA           HONDA                    32   19  19  2:00.331  13  13  2:00.963  2:00.331  132.624

        19   19  LUIS A. SALMERON         HONDA                    33   18  10  2:04.582  15   8  2:05.119  2:04.582  128.099

        20   61  ALFREDO MORANT           MCLERCH NORGREN          14    7   7  2:13.928   7   6  2:12.467  2:12.467  120.474

 

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                                250 cc

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1    7  ALEX DEBON               APRILIA                  37   19  13  1:46.428  18  14  1:46.991  1:46.428  149.949

         2    1  ALFONSO GONZALEZ         YAMAHA                   35   17  15  1:47.051  18  17  1:47.335  1:47.051  149.077

         3   20  JERONIMO VIDAL           APRILIA                  35   19   8  1:47.506  16  10  1:47.416  1:47.416  148.570

         4   23  JOSE DAVID DE GEA        APRILIA                  37   19  19  1:47.847  18  17  1:47.612  1:47.612  148.298

         5   10  LUCAS OLIVER             YAMAHA                   32   17  10  1:47.869  15   7  1:48.549  1:47.869  147.946

         6   54  DAVID GARCIA             APRILIA                  31   18  14  1:48.276  13  10  1:49.310  1:48.276  147.390

         7   19  IVAN SILVA               HONDA                    30   17   9  1:48.319  13   9  1:49.912  1:48.319  147.331

         8   13  ISMAEL BONILLA           TSR HONDA                25   17  15  1:48.720   8   6  1:50.173  1:48.720  146.788

         9    4  ALVARO MOLINA            HONDA                    37   17  16  1:49.004  20  20  1:49.450  1:49.004  146.405

        10   16  DAVID TOMAS              HONDA                    34   19  10  1:49.778  15  15  1:49.384  1:49.384  145.897

        11    3  DANIEL RIBALTA           HONDA                    36   18  17  1:49.675  18  18  1:49.799  1:49.675  145.510

        12    8  DAVID ORTEGA             HONDA                    26   14  13  1:49.705  12   3  1:50.399  1:49.705  145.469

        13   25  JAVIER DEL AMOR          HONDA                    24    8   8  1:51.550  16  16  1:49.726  1:49.726  145.441

        14   31  CARMELO MORALES          HONDA                    33   16  15  1:49.852  17  12  1:50.335  1:49.852  145.275

        15   65  MARC COATES              HONDA                    23   13  11  1:50.741  10   4  1:51.261  1:50.741  144.109

        16   32  CRISTIANO IRIAS          HONDA                    34   17  17  1:51.224  17  10  1:52.199  1:51.224  143.482

        17   33  SALVADOR R. CONESA       YAMAHA                   34   16  14  1:51.991  18   6  1:51.728  1:51.728  142.836

        18    6  DAVID GUARDIOLA          HONDA                    21    3   3  2:00.114  18  11  1:51.870  1:51.870  142.655

        19   12  DAMASO NACHER            HONDA                    33   17  16  1:53.377  16  16  1:53.002  1:53.002  141.225

        20   11  VICENTE ESPARRAGOSO      YAMAHA                   30   11   9  1:53.746  19  12  1:54.070  1:53.746  140.301

        21   26  CESAR B. COELHO          HONDA                    34   18   8  1:56.503  16  16  1:54.891  1:54.891  138.904

        22   14  IVAN J. LOPEZ            HONDA                    31   13  11  1:56.230  18  12  1:55.863  1:55.863  137.739

        23   27  ENRIQUE ROMERO           HONDA                    21    7   6  2:06.239  14  11  1:56.892  1:56.892  136.526

        24   77  LUIS M. CASTRO           HONDA                    16   16  15  1:58.079                    1:58.079  135.153

 

 

                   CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                  MOVISTAR ACTIVA CUP

                     *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   25  DANIEL PIÑERA            HONDA                    38   19  19  1:55.424  19  19  1:56.591  1:55.424  138.262

         2    2  JOSE MANUEL PIÑERO       HONDA                    39   20  20  1:55.709  19  19  1:55.919  1:55.709  137.922

         3    4  DAVID IZQUIERDO          HONDA                    38   20  15  1:56.241  18  17  1:56.079  1:56.079  137.482

         4   16  DIEGO LOZANO             HONDA                    41   21  15  1:56.087  20  15  1:56.758  1:56.087  137.472

         5    5  JOSE LUIS NION           HONDA                    41   21  13  1:56.622  20  17  1:56.792  1:56.622  136.842

         6   13  RAFAEL I CESTINO         HONDA                    41   21  18  1:56.886  20  15  1:57.123  1:56.886  136.533

         7   11  TONI GARCIA              HONDA                    37   19  19  1:56.989  18  18  1:57.463  1:56.989  136.413

         8    3  XAVI RIAGUAS             HONDA                    42   21  14  1:57.126  21  20  1:57.109  1:57.109  136.273

         9   12  JUAN LASCORZ             HONDA                    37   18   8  1:58.283  19  16  1:57.238  1:57.238  136.123

        10   20  ALVARO BAUTISTA          HONDA                    36   17  17  1:58.010  19  19  1:57.331  1:57.331  136.015

        11   24  JERONI PERELLO           HONDA                    36   18  13  1:57.983  18  14  1:57.635  1:57.635  135.664

        12   26  ALBERTO BENITO           HONDA                    42   21  19  1:57.741  21  16  1:58.093  1:57.741  135.541

        13   18  SERGI MARTI              HONDA                    38   18  14  2:00.052  20  20  1:57.866  1:57.866  135.398

        14    7  JOSE LUIS ALDOMA         HONDA                    40   20  19  1:57.927  20  20  1:57.991  1:57.927  135.328

        15   23  SEBASTIAN I PERELLO      HONDA                    36   19  19  1:57.982  17  17  1:59.384  1:57.982  135.264

        16   19  SERGI VILARDELL          HONDA                    36   19  11  1:59.153  17  16  1:58.335  1:58.335  134.861

        17    9  JUAN DIEGO MARTINEZ      HONDA                    38   18  12  2:00.917  20  20  1:58.346  1:58.346  134.848

        18   22  ISMAEL ORTEGA            HONDA                    40   20   9  1:59.012  20  14  1:58.512  1:58.512  134.660

        19   15  NOEMI ROMERO             HONDA                    39   20  20  1:58.778  19  19  1:58.533  1:58.533  134.635

        20   21  JONATHAN SANCHEZ         HONDA                    39   19  19  2:00.514  20  18  1:58.919  1:58.919  134.198

        21   17  ROGER PEREJUAN           HONDA                    40   20  20  1:59.425  20  16  1:59.630  1:59.425  133.629

        22   14  JAVIER JULIO LOPEZ       HONDA                    36   19  19  1:59.558  17  17  1:59.958  1:59.558  133.482

        23   10  IVAN FRAGUELA            HONDA                    35   17  12  2:01.005  18  18  2:01.653  2:01.005  131.885

        24    8  JORGE CARDUS             HONDA                    27   19  16  2:02.683   8   5  2:05.492  2:02.683  130.082

        25    6  POL JOSEP MATAS          HONDA                    40   20  20  2:03.698  20  20  2:02.959  2:02.959  129.790

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                        SUPERSPORT (A)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1    2  ORIOL FERNANDEZ          SUZUKI                   29   13  13  1:49.482  16   6  1:50.455  1:49.482  145.765

         2    6  AGUSTIN ESCOBAR          HONDA                    30   11   9  1:49.538  19  12  1:51.015  1:49.538  145.691

         3   11  DAVID VAZQUEZ            YAMAHA                   30   15   5  1:51.064  15  15  1:50.140  1:50.140  144.895

         4   80  JIM MOODIE               DUCATI                   35   18  10  1:50.302  17  10  1:50.458  1:50.302  144.683

         5    5  EDUARD ULLASTRES         HONDA                    26   14  12  1:50.573  12  12  1:51.379  1:50.573  144.328

         6   28  ALEX HERVAS              YAMAHA                   34   15  15  1:52.236  19  16  1:51.671  1:51.671  142.909

         7   74  SALVADOR CABANA          HONDA                    21   16  13  1:52.008   5   5  1:54.933  1:52.008  142.479

         8    4  OSCAR SANCHEZ            HONDA                    33   17   8  1:52.158  16   6  1:52.245  1:52.158  142.289

         9   19  JAVIER DIAZ              SUZUKI                   32   15  13  1:52.597  17  14  1:52.537  1:52.537  141.809

        10   36  MANUEL LUQUE             YAMAHA                   20    4   4  1:54.691  16  12  1:52.874  1:52.874  141.386

        11   12  NUNO OLIVEIRA            YAMAHA                   34   16  10  1:53.322  18   8  1:52.949  1:52.949  141.292

        12   89  ISAAC MARTIN             YAMAHA                   32   14   7  1:52.986  18  11  1:54.573  1:52.986  141.246

        13   40  JOSE M. MARTIN           HONDA                    31   14  11  1:53.355  17  15  1:53.032  1:53.032  141.188

        14   88  ENRIQUE J. MOLINA        YAMAHA                   40   19  15  1:53.821  21  18  1:54.408  1:53.821  140.210

        15   20  JAVIER DELGADO           SUZUKI                   37   18   7  1:54.681  19  19  1:54.390  1:54.390  139.511

        16   70  JUAN A. ALONSO           KAWASAKI                 36   19  16  1:54.721  17  15  1:56.667  1:54.721  139.109

        17   14  VICENC SANTOLAYA         HONDA                    21   12  12  1:54.839   9   9  1:55.980  1:54.839  138.966

        18   13  FRANCISCO J. MORAGA      YAMAHA                   40   18  15  1:55.380  22  21  1:55.129  1:55.129  138.616

        19   79  JESUS OLVERA             YAMAHA                   39   19  16  1:57.314  20  18  1:56.197  1:56.197  137.343

        20   75  JOSE M. SAINZ            YAMAHA                   38   18   8  1:56.241  20  14  1:56.786  1:56.241  137.290

        21   72  RAFAEL GARCIA            YAMAHA                   23   13  11  1:57.056  10  10  1:58.105  1:57.056  136.335

        22   76  DAILO SAINZ              YAMAHA                   36   18  16  1:57.658  18   6  1:59.809  1:57.658  135.637

        23   51  ROBERTO PANDILLA         KAWASAKI                 21   14  12  1:58.630   7   6  1:58.556  1:58.556  134.609

        24   43  JOSE R. CASTELLANO       SUZUKI                   41   20  19  1:59.161  21  16  1:59.325  1:59.161  133.926

        25   64  JOSE A. FERNANDEZ        HONDA                    35   18  15  2:00.103  17  16  2:00.647  2:00.103  132.876

 

 

                    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD

                                        SUPERSPORT (B)

                      *** RESULTADOS ENTRENAMIENTOS ***

 

                                                                          1a. SESION        2a. SESION                      

                                                                       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑    MEJOR          

       ORD. DOR  PILOTO                   MAQUINA                 N.V  N.V V.R   TIEMPO  N.V V.R   TIEMPO    TIEMPO   PROMEDIO

       ‑‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ‑‑‑  ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑

         1   99  EUSTAQUIO GAVIRA         SUZUKI                   41   20  17  1:49.980  21  19  1:49.960  1:49.960  145.132

         2   27  JOSEP SARDA              HONDA                    33   15   6  1:50.754  18  12  1:51.272  1:50.754  144.092

         3   65  MIGUEL TEY               YAMAHA                   32   14  12  1:52.330  18   8  1:51.748  1:51.748  142.810

         4   53  THIERRY PAILLOT          YAMAHA                   38   19  15  1:52.006  19  15  1:51.942  1:51.942  142.563

         5   35  GUIM RODA                DUCATI                   37   18  18  1:53.080  19  18  1:52.366  1:52.366  142.024

         6   55  MARIO R. ROCES           YAMAHA                   38   18  18  1:53.466  20  14  1:52.708  1:52.708  141.594

         7   63  ISRAEL SANCHEZ           YAMAHA                   35   17  15  1:52.822  18  12  1:53.052  1:52.822  141.451

         8   47  JUAN J. HERRERA          KAWASAKI                 38   21  19  1:53.432  17  17  1:52.992  1:52.992  141.237

         9   30  ANTONIO TORRES           HONDA                    30   13  11  1:53.924  17  11  1:53.374  1:53.374  140.762

        10   15  JOSE LLANES              YAMAHA                   38   16  12  1:54.669  22  21  1:53.917  1:53.917  140.091

        11   57  BERNAT MARTINEZ          YAMAHA                   36   18   6  1:54.059  18  10  1:54.010  1:54.010  139.977

        12   17  JAVIER MARSELLA          SUZUKI                   34   15  14  1:55.977  19  18  1:54.180  1:54.180  139.768

        13   78  EZEQUIEL SANCHEZ         YAMAHA                   37   18  14  1:56.768  19  15  1:54.316  1:54.316  139.602

        14   54  LUIS SAINERO             KAWASAKI                 36   18  11  1:54.559  18  16  1:54.606  1:54.559  139.306

        15   56  JORDI ARQUER             KAWASAKI                 38   19  18  1:55.174  19  18  1:54.907  1:54.907  138.885

        16   33  ISMAEL MARTINEZ          KAWASAKI                 38   20  12  1:55.120  18  14  1:56.384  1:55.120  138.628

        17   37  IGNACIO URRIZA           YAMAHA                   19   13   9  1:55.180   6   4  1:57.818  1:55.180  138.555

        18   39  FRANCISCO RAMIREZ        HONDA                    39   19  11  1:55.320  20  16  1:56.331  1:55.320  138.387

        19   23  IVAN FERNANDEZ           YAMAHA                   26   16   4  1:55.615  10   4  1:56.704  1:55.615  138.034

        20   44  RAUL PERALES             YAMAHA                   37   18   6  1:57.546  19  19  1:55.887  1:55.887  137.709

        21   71  LUIS P. CUNHA            KAWASAKI                 10   10   8  1:56.000                    1:56.000  137.576

        22   85  DAVID GOMEZ              SUZUKI                   32   16   7  1:57.672  16  13  1:56.284  1:56.284  137.240

        23   49  ARNAU SANCHEZ            YAMAHA                   39   19   8  1:56.550  20  20  1:56.318  1:56.318  137.200

        24   32  DANIEL DEVAHIVE          YAMAHA                   31   21  19  1:56.898  10   9  1:57.614  1:56.898  136.518

        25   46  TEOFILO KURSON           HONDA                    35   17  17  1:57.451  18  18  1:57.661  1:57.451  135.875

        26   73  JORGE B. YAÑEZ           YAMAHA                   40   20  18  1:59.857  20  20  1:57.459  1:57.459  135.867

        27   62  LUIS J. FERNANDEZ        YAMAHA                   21   13  13  2:02.709   8   8  1:58.624  1:58.624  134.533

        28   45  SANTIAGO NUÑEZ           YAMAHA                   36   19  14  2:00.030  17  15  2:00.064  2:00.030  132.957